The importance of demonstrations in physics teaching Palestrante: Prof. Boyd F. Edwards (Utah State University, EUA) Data: 25/Novembro/2021 (quinta-feira). Horário: 14:30.
|
|
Resumo:
My Physics Demos YouTube channel was created in 2016 for a flipped two-semester introductory physics course that I teach to life science majors at statewide campuses of Utah State University. It contains 144 classroom demonstration videos, links to 26 demonstration videos by others, and 197 lecture videos that incorporate these demonstration videos. Sixty-thousand subscribers and six million views for the channel attest to the usefulness of physical demonstrations in learning and retaining physics concepts.
Gravação do Webinário:
Registro do vigésimo sexto webinário promovido pelo CICTA. O seminário ministrado pelo Prof. Boyd Farrell Edwards, da Utah State University, EUA, contou com dezenas de inscritos/participantes. Entre eles, figuraram pessoas dos estados de Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal. Além de Belém, contou com um público participante das cidades paraenses de Abaetetuba, Ananindeua, Moju e Tucuruí.
Lista com alguns dos inscritos/participantes:
Nome | Instituição | Cidade | Estado | |
1 | Amanda Santos Furtado Miranda | UFPA | Belém | PA |
2 | Augusto Cesar de Araujo Mota Junior | UFPA | Belém | PA |
3 | Bruno Prates da Silva | UFSM | Santa Maria | RS |
4 | Cláudio H. Furukawa | USP | São Paulo | SP |
5 | Clemerson Santos da Silva | Secretaria de Estado de Educação | Abaetetuba | PA |
6 | Daniela Szilard | IFRJ/UFRJ | Rio de Janeiro | RJ |
7 | Daniele Santos de Sousa Vicente | UFRJ | Rio de Janeiro | RJ |
8 | Durval Barbosa da Silva | UFF | Angra dos Reis | RJ |
9 | Eduardo Henrique Silva Bittencourt | UNIFEI | Itajubá | MG |
10 | Elbens Carlos Viana Reis | UFPA | Tucuruí | PA |
11 | Elenita Aparecida Fontenele de Carvalho Magalhães | Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho | Ananindeua | PA |
12 | Erandi de Lima Cruz | UECE | Choró | CE |
13 | Fabiane dos Santos Martins | UFPA | Abaetetuba | PA |
14 | Fabio Danillo Alves de Oliveira | UFMG | Ipatinga | MG |
15 | Felipe Matias Ferreira | UFPA | Castanhal | PA |
16 | Guilherme Ribeiro dos Santos | UFPA | Belém | PA |
17 | Gustavo dos Santos Vicente | UERJ | Rio de Janeiro | RJ |
18 | Jaqueliane Souza dos Santos | UFPA | Moju | PA |
19 | João Brito | UFPA | Belém | PA |
20 | John Everton Batista Barbosa | UFPA | Abaetetuba | PA |
21 | Jorge Castineiras Rodriguez | UFPA | Belém | PA |
22 | Jose Alberto Casto Nogales Vera | UFLA | Lavras | MG |
23 | Juliana Xavier da Costa | UFPA | Belém | PA |
24 | Laura Rebello | UFRGS | Porto Alegre | RS |
25 | Luiz Eduardo A Martins | UnB | Brasília | DF |
26 | Magale Elisa Brückmann | UFRGS | Porto Alegre | RS |
27 | Marcelo de Moura Cabral | UFRGS | Porto Alegre | RS |
28 | Maria Beatriz Fagundes | UFABC | São Paulo | SP |
29 | Neide Andrade da Silva | UFPA | Breves | PA |
30 | Nelson Pinheiro Coelho de Souza | UFPA | Belém | PA |
31 | Regina Lélis de Sousa | UFT/UFNT | Araguaína | TO |
32 | Ricardo Canute Kamikawachi | UTFPR | Curitiba | PR |
33 | Rivelino Cunha Vilela | IFMA | Imperatriz | MA |
34 | Rodrigo Rodrigues de Almeida | UFPA | Abaetetuba | PA |
35 | Ruan Lucas Sousa Lima | UFPA | Ananindeua | PA |
36 | Sergio Henrique Nonato de Souza | UFPA | Belém | PA |
37 | V H Satheeshkumar | UNIRIO | Rio de Janeiro | RJ |
38 | Virgínia Mello Alves | UFPel | Pelotas | RS |
39 | Wagner Pires | UFOPA | Santarém | PA |
40 | Wemmerson Ferreira Barbosa | UFPA | Abaetetuba | PA |
41 | William Nunes | UFRGS | Porto Alegre | RS |
Redes Sociais