O Olho: a câmara digital humana Palestrante: Prof. Dr. Marcus Raimundo Vale (Universidade Federal do Ceará) Data: 12/Novembro/2020 (quinta-feira). Horário: 17h.
|
|
Resumo:
Trata-se de uma palestra a nível de divulgação científica em que o olho humano é abordado sob quatro ângulos: o anatômico, o fisiológico, o bioquímico e o óptico (formação da imagem e das cores). A ênfase maior é dada para mostrar a que o olho possui mecanismos similares aos mecanismos das câmeras digitais modernas, onde os pixels da tecnologia são comparados aos bastonetes e cones (os neurônios da retina sensíveis à luz). A sensibilização dos “pixels” do olho pela luz produz pulsos elétricos que são conduzidos pelo nervo óptico ao sistema nervoso central o qual processa essas informações em percepção das cores da luz visível. Exemplos práticos são usados para interação com a plateia.
Gravação do Webinário:
Registro do décimo webinário promovido pelo CICTA, que teve como palestrante o Prof. Dr. Marcus Raimundo Vale, da Universidade Federal do Ceará. O webinário contou com dezenas de inscritos/participantes de diferentes estados brasileiros, incluindo Amazonas, Amapá, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Lista com alguns dos inscritos/participantes:
Nome | Instituição | Cidade | Estado | |
1 | Álvaro Luan Moraes Medeiros | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
2 | Amanda Aparecida Moreira | E E Frei Anselmo | Nova Serrana | MG |
3 | Carolina Loureiro Benone | Carolina Loureiro Benone | Belém | PA |
4 | Catarina de Oliveira | UFPA | Belém | PA |
5 | Charles da Rocha Silva | IFPA | Belem | PA |
6 | Daniel Marques da Silva Costa | UFPA | Belém | PA |
7 | Dario Leite Resende | UFABC | SP | SP |
8 | Diego Freitas da Silva | UECE | Quixeramobim | CE |
9 | Diones da Silva Araújo | UFPA - Universidade Federal do Pará | Alt3 | PA |
10 | Eduardo Ramos | UFPA | Belém | PA |
11 | Eliezer Duarte | Universidade Federal do Pará | Castanhal | PA |
12 | Flavio Tadeu Reis do Carmo | Universidade Federal do Pará | Salinópolis | PA |
13 | Gabriela Rodrigues | UFPA | Belém | PA |
14 | Iago Ramos Cardoso | Universidade Federal do Pará | Salinópolis | PA |
15 | Igor José do Carmo Coimbra | UFPA | Belem | PA |
16 | Isabela dos Santos Carvalho | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
17 | Jeferson Alves Rodrigues | UFPA | Belém | PA |
18 | Joelma Pinheiro de Jesus Ribeiro | Universidade Federal do Pará | São João de Pirabas | PA |
19 | Jorge Castiñeiras Rodríguez | UFPA | Belém | PA |
20 | Jorge Edson Amorim Dias | UFPA | Belém | PA |
21 | Jorge Luis Perez Briceno | UFAM | Manaus | AM |
22 | José Pereira do NascimentoE.E | E.E.Prof°.Diva Alves de Lima | Boa Vista | RR |
23 | Laura Rodrigues | UFPA | Ananindeua | PA |
24 | Lindalva do Carmo Ferreira | Colégio Estadual Central do Brasil -SEEDUC-RJ | Rio de Janeiro | RJ |
25 | Manoela Corrêa | UFPA | Belém | PA |
26 | Manuella Teixeira Santos | Secretaria de Estado de Educação | Belém | PA |
27 | Marcelo Siqueira | UNIFAP | Macapá | AP |
28 | Marcio Gomes da Silva | IFAM | Manaus | AM |
29 | Mariane Costa Barros | Universidade Federal do Pará | Salinópolis | PA |
30 | Matheus Medeiros | UFPA | Belém | PA |
31 | Matuzalem Nascimento Bezerra | Universidade Federal do Para (UFPA) | Altamira | PA |
32 | Milena Lourenço | IFGoiano Campus Rio Verde | Rio Verde | GO |
33 | Nathalia Cristo de Melo Guimarães | Universidade Federal do Pará | Belém | PA |
34 | Orival Rocha de Medeiros | Escola de Aplicação da UFPA | Belém | PA |
35 | Paula Rolin Schmitz | UFRGS | Canoas | RS |
36 | Robson Teixera | UFPA | Belém | PA |
37 | Roosevelt Nogueira de Holanda | Roosevelt Nogueira de Holanda | Rio de Janeiro | RJ |
38 | Ruberlitz Campos de Araujo | EEEM Domingas Sousa | Bragança | PA |
39 | Sergio Henrique nonato de Souza | UFPA | Belém | PA |
40 | Sérgio Luiz da Silva | UNIBE | Belo Horizonte | MG |
41 | Thainnar Sales de Oliveira | UFAM | Manaus | AM |
42 | Thaissa Souza de Souza | Escola de Aplicação da UFPA | Belém | PA |
43 | Thaissa Vitória | Eaufpa- escola de aplicação da Universidade Federal do Pará | Belém do Pará | PA |
44 | Vicente Aguiar | Universidade Federal do Ceara | Fortaleza | CE |
45 | Yuri da Silva | UFPA | Belem | PA |
46 | Deyselana Lima | Castanhal | PA |
Redes Sociais